Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности МБУ "Школа №94"
Графики работы спортивных площадок в зимний период (doc)
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями, в том числе приспособленными для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (кроме инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата).
№ п/п | Фактический адрес зданий, строений, сооружений, помещений, территорий | Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий (учебные, учебно-вспомогательные, подсобные, административные и др.) с указанием площади (кв. м) | |
1. | 445036, | Типовое здание школы: | |
Учебные кабинеты кабинет технологии компьютерные кабинеты спортивный зал актовый зал библиотека, медиатека кабинет административные помещения учительская бухгалтерия медицинский кабинет процедурный кабинет столовая лабораторные кабинеты | 40 – 2019,9кв.м. 3 – 168,8 кв.м. 2 – 109,9 кв.м. 2 – 341,1 кв.м. 1 – 244,7 кв.м. 1 – 55,9 кв.м. 2 – 33,7 кв.м. 7 – 127,2 кв.м. 1 – 18,7 кв.м. 1 – 17,1 кв.м. 1 – 18,4 кв.м. 1 – 9,3 кв.м. 1 – 170,2 кв.м. 4 – 73,2 кв.м. | ||
Помещения социально-бытового назначения: | |||
Кухня Гардероб Лестничные клетки Тамбур Рекреации Коридоры Подсобные помещения и туалеты Электрощитовая Раздевалки Шкафы Подвальные помещения | 1 – 99,9 кв.м. 1 – 144,6 кв.м. 11 – 228,6 кв.м. 4 – 16 кв.м. 11– 1381,1кв.м. 14 – 331,7 кв.м. 54 – 318,5 кв.м. 1 – 6,6 кв.м. 2– 34 кв.м. 4 – 8,6 кв.м. 682,9кв.м. | ||
Всего (кв. м): | 6677,7 | ||
Оборудование: | |||
Персональные компьютеры Интерактивные доски Проекторы Копировальные аппараты Многофункциональные устройства Принтеры Сканеры | 171 9 13 2 6 20 2 |
Общежитиями, интернатом и другими жилыми помещениями, в том числе приспособленными для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, МБУ «Школа № 94» не располагает.